05:33
06:03 06:24 06:43
07:04 07:25 07:44
08:05 08:24 08:45
09:05 09:25 09:45
10:04 10:25 10:44
11:04 11:24 11:44
12:05 12:24 12:45
13:04 13:25 13:46
14:05 14:26 14:45
15:06 15:27 15:47
16:07 16:28 16:47
17:07 17:26 17:46
18:05 18:26 18:46
19:06 19:25 19:45
20:05 20:24 20:45
21:05 21:26 21:45
22:04 22:24 22:46
23:05 23:24 23:44
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס